建設(shè)部要聞
序號(hào) | 等級(jí)范圍 | 數(shù)量 |
1 | 電力工程施工總承包特級(jí) | 1 |
2 | 電力工程施工總承包壹級(jí) | 1 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) | 33 |
4 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 1 |
5 | 公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | 1 |
6 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 9 |
7 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 42 |
8 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) | 1 |
9 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 3 |
總計(jì) | 92 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于核準(zhǔn)2021年度第六批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)名單的公告
中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公告2021年第182號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,現(xiàn)將我部核準(zhǔn)的工程勘察資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單(2021年度第六批)予以公布。未予核準(zhǔn)的單位及原因可登錄住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站-政務(wù)服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊辦事服務(wù)中“申請(qǐng)事項(xiàng)辦理進(jìn)度查詢(受理發(fā)證信息查詢)”欄目進(jìn)行查詢。
附件:3.核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 中煜建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
2 | 華濟(jì)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
3 | 重慶福升建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
4 | 重慶固能工程技術(shù)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
5 | 重慶金晟源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
6 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
7 | 重慶市涪陵荔枝建筑公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
8 | 重慶市合川區(qū)土場(chǎng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
9 | 重慶市潼南第四建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
10 | 重慶渝能建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
11 | 北旺集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
12 | 吉林宏銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
13 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
14 | 吉林新龍建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
15 | 四平市順達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
16 | 長(zhǎng)春泓泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
17 | 黑龍江銳澎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
18 | 青島振宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
19 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
20 | 山東恒遠(yuǎn)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
21 | 山東宏大置業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
22 | 山東聯(lián)誠(chéng)電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
23 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
24 | 江蘇乾寶建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
25 | 南通萬事達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
26 | 嘉興萬虹建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) |
27 | 滁州市東建建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
28 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
29 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
30 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
31 | 贛州共友建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
32 | 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
33 | 江西曠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
34 | 江西三新建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
35 | 九江九龍建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
36 | 新旅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
37 | 河南省蒲安建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
38 | 河南正耀建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
39 | 鄭州第三市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
40 | 湖北鼎易順建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
41 | 湖北和暢建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
42 | 湖北金特門建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
43 | 湖北奇朗建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
44 | 湖北天杰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
45 | 湖北一六三建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
46 | 湖北優(yōu)思特建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
47 | 湖北中泰恒建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
48 | 麥田建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
49 | 天門市華晨建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
50 | 武漢傲杰盛世建筑裝飾勞務(wù)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
51 | 武漢金剛盾結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
52 | 武漢利森悅建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
53 | 中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
54 | 湖南安沙建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
55 | 湖南斌輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
56 | 湖南省湘易嘉業(yè)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
57 | 湖南泰爾順建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
58 | 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
市政公用工程施工總承包壹級(jí) | ||
59 | 湖南志恒建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
60 | 華實(shí)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
61 | 湘陰六塘建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
62 | 宜章縣城建工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
63 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
64 | 四川佛星建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
65 | 四川華西第九建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
66 | 四川錦明建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
67 | 四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
68 | 祥恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
69 | 貴州大通路橋工程建設(shè)有限公司 | 公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) |
70 | 貴州虎峰交通建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
71 | 中建四局貴州投資建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
72 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第五建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
73 | 云南辰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
74 | 云南恩財(cái)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
75 | 云南浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
76 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
77 | 云南駿龍建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
78 | 云南煜天建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
79 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
80 | 陜西典冠建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
81 | 陜西奮騰建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
82 | 陜西宏剛建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
83 | 陜西吉諾泰建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
84 | 陜西坤順實(shí)業(yè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
85 | 陜西欣耀工程建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
86 | 西安凌絕頂建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
87 | 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
88 | 甘肅中科祥建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
89 | 新疆君寶工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
90 | 中國(guó)電建集團(tuán)湖北工程有限公司 | 電力工程施工總承包特級(jí) |
91 | 中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) |
附件2:核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
2 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
3 | 北旺集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
4 | 中交遠(yuǎn)洲工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
5 | 遼寧北方華錦五洲化工工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
6 | 翔昀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
7 | 華泰永信工程咨詢有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
8 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
9 | 山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
10 | 山東宏大置業(yè)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
11 | 山東正瀚勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
12 | 泰安市公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
13 | 威海市城建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
14 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
15 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
16 | 中天江蘇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
17 | 杭州軍拓建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) |
18 | 安慶市公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
19 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
20 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
21 | 廈門理工學(xué)院建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
22 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
23 | 河南方創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
24 | 駐馬店市華宇電力設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) |
25 | 湖北建科國(guó)際工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
26 | 湖北中卓勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) |
27 | 中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
28 | 昱安電力設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級(jí) |
29 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
30 | 廣西志超路橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
31 | 廣西縱橫勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
32 | 成都三元建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
33 | 四川國(guó)鑫銳建設(shè)工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
34 | 四川精鼎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
35 | 中塍勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
36 | 貴州高原明珠建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
37 | 國(guó)中匯投建設(shè)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
38 | 黔東南州交通勘察設(shè)計(jì)院 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
39 | 云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
40 | 陜西冠程工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
41 | 陜西和輝建筑景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
42 | 陜西中輕輕工業(yè)工程院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
43 | 青海省化工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
44 | 中國(guó)電建集團(tuán)湖北工程有限公司 | 電力行業(yè)甲級(jí) |
附件4:核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 誠(chéng)泰項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | 黑龍江同瑞工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
3 | 浙江處州建設(shè)管理有限公司 | 水利水電工程監(jiān)理甲級(jí) |
4 | 江西中科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
5 | 武漢市江河工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
6 | 四川興達(dá)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
7 | 甘肅鑫磊建筑工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
附件1:核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 山東華英地礦工程勘察有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |